













Available in BLACK and TAN
The ACEBEAM X20-R is a high output tactical flashlight with three modes. Featuring 8 high-efficiency LEDs, it delivers exceptional brightness and clear visibility, cutting through darkness with ease. A toggle switch allows quick selection between Duty, Ultra Low/SOS, and Tactical modes, providing versatile lighting options for search and rescue, caving, patrolling, and other extreme activities. USB-C provides a convenient charging solution, and with two 18650 Li-ion batteries, you can swap them out anytime for non-stop power during those long outdoor uses. Its compact design ensures a comfortable and secure grip, making the X20-R your worry-free lighting solution for any challenge!














8 x HL4X LEDs
| Mode | Output | Beam Distance | Peak Intensity | Runtime |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Low | 90 lumens | 40m | 400cd | 28 hours |
| Low | 170 lumens | 58m | 841cd | 18 hours |
| Med 1 | 450 ~ 170 lumens | 85m | 1,806cd | 8 hours ~ 20 minutes |
| Med 2 | 850 ~ 170 lumens | 120m | 3,600cd | 4.5 hours ~ 20 minutes |
| High | 2,100 ~ 170 lumens | 180m | 8,100cd | 1.7 hours ~ 20 minutes |
| Turbo | 10,000 ~ 2,400 ~ 170 lumens | 440m | 48,400cd | 50 seconds ~ 1 hour 20 minutes ~ 20 minutes |
| Strobe | 10,000 ~ 2,400 lumens | – | – | 3 minutes ~ 3 hours |
| SOS | 10,000 ~ 2,000 lumens | – | – | 3 minutes ~ 3.5 hours |
8 x SFT-25R LEDs
| Mode | Output | Beam Distance | Peak Intensity | Runtime |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Low | 80 lumens | 60m | 900cd | 28 hours |
| Low | 150 lumens | 80m | 1,600cd | 18 hours |
| Med 1 | 400 ~ 150 lumens | 130m | 4,225cd | 8 hours ~ 20 minutes |
| Med 2 | 750 ~ 150 lumens | 180m | 8,100cd | 4.5 hours ~ 20 minutes |
| High | 1,800 ~ 150 lumens | 280m | 19,600cd | 1.7 hours ~ 20 minutes |
| Turbo | 8,000 ~ 2,100 ~ 150 lumens | 645m | 104,006cd | 50 seconds ~ 1 hour 20 minutes ~ 20 minutes |
| Strobe | 8,000 ~ 2,100 lumens | – | – | 3 minutes ~ 3 hours |
| SOS | 8,000 ~ 2,000 lumens | – | – | 3 minutes ~ 3.5 hours |
8 x XP-LR LEDs
| Mode | Output | Beam Distance | Peak Intensity | Runtime |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Low | 85 lumens | 62m | 961cd | 28 hours |
| Low | 170 lumens | 85m | 1,806cd | 18 hours |
| Med 1 | 420 ~ 170 lumens | 131m | 4,290cd | 8 hours ~ 20 minutes |
| Med 2 | 800 ~ 170 lumens | 190m | 9,025cd | 4.5 hours ~ 20 minutes |
| High | 1,900 ~ 170 lumens | 292m | 21,316cd | 1.7 hours ~ 20 minutes |
| Turbo | 9,000 ~ 2,200 ~ 170 lumens | 659m | 108,570cd | 50 seconds ~ 1 hour 20 minutes ~ 20 minutes |
| Strobe | 9,000 ~ 2,200 lumens | – | – | 3 minutes ~ 3 hours |
| SOS | 9,000 ~ 2,200 lumens | – | – | 3 minutes ~ 3.5 hours |
Maximum Output: 10,000 lumens (HL4X)
Maximum Beam Distance: 659 meters (XP-LR)
Maximum Runtime: 28 hours (Ultra Low)
Peak Beam Intensity: 108,570cd (XP-LR)